★ Характеристика
● Бесступенчатое вращение шпинделя, подача
● Скорость вращения и подача шпинделя свободно настраиваются, может быть реализована автоматическая перенастройка шпинделя
● Продольное и поперечное перемещение стола
● Полный набор принадлежностей для растачивания, сверления и развертывания, а также простая замена
● Устройство быстрой центровки шпинделя
● Устройство измерения инструмента
● Устройство контроля глубины растачивания
● Стол с цифровой индикацией для координатно-расточного станка
● Бесступенчатое вращение шпинделя, подача
● Скорость вращения и подача шпинделя свободно настраиваются, может быть реализована автоматическая перенастройка шпинделя
● Продольное и поперечное перемещение стола
● Полный набор принадлежностей для растачивания, сверления и развертывания, а также простая замена
● Устройство быстрой центровки шпинделя
● Устройство измерения инструмента
● Устройство контроля глубины растачивания
● Стол с цифровой индикацией для координатно-расточного станка
★ Параметр
Параметр | Т170А | Т200А | Т250А | ||
Максимум. диаметр расточки | мм | φ170 | φ200 | φ250 | |
Максимум. глубина бурения | мм | 400 | 500 | 500 | |
Максимум. диаметр сверления и расширения | мм | φ30 | |||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 120-860 | |||
Подача шпинделя | мм/мин | 14-900 | |||
Быстрая скорость вращения шпинделя | мм/мм | 900 | |||
Ход шпинделя | мм | 700 | |||
Расстояние между торцом шпинделя и столом | мм | 0-700 | |||
Расстояние между осью шпинделя и вертикальной плоскостью каретки | мм | 350 | |||
Максимум. продольное перемещение рабочего стола | мм | 1500 | |||
Максимум. поперечное перемещение рабочего стола | мм | 200 | |||
Размер рабочего стола (Ш * Д) | мм | 500*1250 | 500*1500 | 500*1500 | |
Количество Т-образных слотов | Qua. | 5 | |||
Размерная точность расточного отверстия | H7 | ||||
Точность обработки | Округлость | мм | 0,005 | ||
Цилиндричность | мм | 0,01/300 | |||
Шероховатость поверхности сверления | гм | Ra2.5 | |||
Мощность главного двигателя | кВт | 3 | |||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | См | 260*163*230 | |||
Размеры упаковки (Д*Ш*В) | См | 225*190*227 | |||
СЗ/ГВт | кг | 3300/3600 | 3500/3800 | 3500/3800 | |
Примечание | Вы можете купить соответствующие аксессуары для модернизации вашей машины. Серия T + ПЛК TX + Шлифовальная головка φ250 UPGRADE серии TX. Серия T + ПЛК TXM + Шлифовальная головка φ250 + Шлифовальная головка φ320 + Охлаждающий бак + Защитная панель + Контактор переменного тока UPGRADE Серия TXM |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.