Назначение Станок для расточки блоков цилиндров T8018B предназначен для расточки отверстий блока цилиндров двигателей внутреннего сгорания автомобилей или тракторов, расточки гильз, а так же обработки других отверстий элементов машин. Модель T8018A оснащена бесступенчатым частотным регулированием частоты вращения шпинделя, а модель T8018B имеет коробку скоростей. T8018C – специальная модель станка, предназначенная для обработки длинных блоков цилиндров. Данный тип станков обладает высокой точностью обработки, надежностью в процессе эксплуатации и легкостью в управлении.
| Модель | T8018B | ||
| Диапазон растачиваемых диаметров, мм | 30…180 | ||
| Максимальная длина расточки, мм | 450 | ||
| Диапазон частот вращения шпинделя, мин-1 | 175, 230, 300, 350, 460, 600 | ||
| Скорость подачи шпинделя, мм | 0.05, 0.10, 0.20 | ||
| Перемещение шпинделя, мм | 500 | ||
| Ускоренные перемещения шпинделя, м/мин | 2.65 | ||
| Расстояние от оси шпинделя до станины, мм | 320 | ||
| Размер стола, мм | 1200×500 | ||
| Перемещение стола | Поперечное, мм | 100 | |
| Продольное, мм | 800 | ||
| Быстрые перемещения, мм/мин | 2800 | ||
| Мощность двигателя | Главный двигатель, кВт | 2.4 / 3 | |
| Двигатель ускоренных перемещений, кВт | 0.75 | ||
| Габаритные размеры станка, мм | 2000×1235×1920 | ||
| Габаритные размеры упаковки, мм | 1400×1400×2250 | ||
| Масса нетто/брутто, кг | 2000/2200 | ||
| T8018A: Механико-электронный привод и частота вращения шпинделя, измененная вариация скорости |
| T8018B: Механический привод |
| T8018C: Используется для обработки специальных тяжелых цилиндров двигателя и функции фрезерования |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.